Clasificación octubre 2019
1. | 250 | |
2. | 235 | |
3. | 225 | |
4. | 160 | |
5. | 100 | |
6. | 45 | |
7. | 45 | |
8. | 30 | |
9. | 30 | |
10. | 15 | |
11. | 0 | |
12. | -5 | |
13. | -10 | |
14. | -10 | |
15. | -10 | |
16. | -15 | |
17. | -15 | |
18. | -15 | |
19. | -30 | |
20. | -30 | |
21. | -50 | |
22. | -70 | |
23. | -95 | |
24. | -160 |
1. | 250 | |
2. | 235 | |
3. | 225 | |
4. | 160 | |
5. | 100 | |
6. | 45 | |
7. | 45 | |
8. | 30 | |
9. | 30 | |
10. | 15 | |
11. | 0 | |
12. | -5 | |
13. | -10 | |
14. | -10 | |
15. | -10 | |
16. | -15 | |
17. | -15 | |
18. | -15 | |
19. | -30 | |
20. | -30 | |
21. | -50 | |
22. | -70 | |
23. | -95 | |
24. | -160 |
¡Juega a Tetriwar! y diviértete!
Compite y gana fichas
Chatea y haz amigos
Personaliza tu avatar
Hazte el rey del Tetriwar!
¡Juega a Tetriwar! y diviértete!
Compite y gana fichas
Chatea y haz amigos
Personaliza tu avatar
Hazte el rey del Tetriwar!
¡Juega a Tetriwar! y diviértete!
Compite y gana fichas
Chatea y haz amigos
Personaliza tu avatar
Hazte el rey del Tetriwar!
Queremos mejorar tu experiencia en el juego, pero para ello es necesario que crees una cuenta y puedas tener tu propio perfil, tu avatar, tus amigos, tus puntos...¿De verdad te lo vas a perder?