Puntuación Dominó
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 82064 ( Nivel: 67 ) | 3331 |
Puntuación para próximo nivel | 84350 | |
Posición en la clasificación | nº 5884 | nº 313 |
Partidas jugadas | 6320 | 261 |
Partidas ganadas | 3267 (52%) | 135 (52%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 3053 (48%) | 126 (48%) |
Abandonos | 0 | 0 |
Media de puntos por partida | 12,83 | 12,76 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms