Salvadog ›
Puntuación Dominó
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 197124 ( Nivel: 92 ) | 1971 |
Puntuación para próximo nivel | 202850 | |
Posición en la clasificación | nº 1359 | nº 1014 |
Partidas jugadas | 26395 | 159 |
Partidas ganadas | 12563 (48%) | 78 (49%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 13492 (51%) | 81 (51%) |
Abandonos | 340 | 0 |
Media de puntos por partida | 7,43 | 12,4 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms