Puntuación Chinchón
Clasificación general | Este mes | |
---|---|---|
Puntos de experiencia (XP) | 193873 ( Nivel: 91 ) | 912 |
Puntuación para próximo nivel | 203550 | |
Posición en la clasificación | nº 1324 | nº 2439 |
Partidas jugadas | 11229 | 40 |
Partidas ganadas | 4685 (42%) | 18 (45%) |
Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
Partidas perdidas | 6518 (58%) | 22 (55%) |
Abandonos | 26 | 0 |
Media de puntos por partida | 17,18 | 22,8 |
Elige un juego
- Ajedrez
- Amazon Legends
- Bingo
- Bingo clásico
- Brisca
- Buraco
- BuscaTesoros
- Chinchón
- Chúpate 2
- Cinquillo
- Cuadrox
- Damas
- Dominó
- Escoba
- Gatitos de la suerte
- Gem Safari
- Guerra Naval
- Jogo do Bicho
- Joker Poker
- Minigolf
- Mus
- Palabras Cruzadas
- Parchís
- Pictiomátic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Roulette Empires
- Ruleta
- Rummy
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar!
- Truc
- Truco argentino
- Tute
- Tómbola
- Video Bingo
- Wild Blooms